
技術資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
重汽豪沃前4后8鋁合金罐車發往新疆奎屯宏泰石油公司
本文章發表于: 作者: 發布時間: 2018-12-03
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5327GYYLZ | 目錄序號: | (十七)71 |
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | 30.5 |
額定載質量 | 20420,20355(Kg) | 整備質量 | 11450(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2785(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無上走道;選裝卸料管與罐體等長。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。產品序列號:33/12發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 | |||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/-/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015/2015 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 43.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
標識企業: | 浙江道明光學股份 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYNB××××××××× |
罐體部分:單倉帶泵、大流量加油機及卷盤、全套歐標系統、流量表泵出過表,其它均按廠標執行組織生產;